Tennis Weltrangliste ATP

Rangliste vom 14.10.2024

Pl. Spieler +/- Rang +/- Punkte Punkte
1 Jannik Sinner SinnerJannik 0 +910 11.920
2 Carlos Alcaraz AlcarazCarlos 0 +110 7.120
3 Alexander Zverev ZverevAlexander 0 +90 6.795
4 Serbien DjokovicNovak 0 +650 6.210
5 Russland MedvedevDaniil 0 +155 5.530
6 USA FritzTaylor 1 +355 4.415
7 Russland RublevAndrey 1 -590 4.110
8 Norwegen RuudCasper 1 -80 3.885
9 Australien de MinaurAlex 2 -10 3.610
10 Bulgarien DimitrovGrigor 0 -260 3.580
11 Griechenland TsitsipasStefanos 1 +55 3.445
12 Polen HurkaczHubert 4 -1.000 3.060
13 USA PaulTommy 0 +10 3.055
14 Dänemark RuneHolger 0 +50 2.985
15 USA TiafoeFrances 2 +40 2.600
16 Frankreich HumbertUgo 1 -130 2.515
17 USA SheltonBen 1 -80 2.500
18 Italien MusettiLorenzo 0 0 2.425
19 Großbritannien DraperJack 1 -20 2.320
20 Frankreich FilsArthur 1 -35 2.215
21 Kanada Auger-AliassimeFelix 1 -15 2.155
22 USA KordaSebastian 3 -360 2.020
23 Chile TabiloAlejandro 0 +20 1.983
24 Australien PopyrinAlexei 0 +40 1.865
25 Tschechien MachacTomas 8 +300 1.749
26 Russland KhachanovKaren 1 -35 1.745
27 Argentinien BaezSebastian 1 -35 1.725
28 Kasachstan BublikAlexander 1 +10 1.700
29 Australien ThompsonJordan 1 0 1.571
30 Italien CobolliFlavio 0 -25 1.527
31 Argentinien CerundoloFrancisco 0 -80 1.470
32 Portugal BorgesNuno 0 -59 1.456
33 Tschechien LeheckaJiri 1 +40 1.440
34 Chile JarryNicolas 5 -170 1.385
35 Argentinien EtcheverryTomas Martin 2 +40 1.375
36 Italien ArnaldiMatteo 0 +5 1.355
37 Niederlande GriekspoorTallon 3 +40 1.345
38 USA NakashimaBrandon 3 -35 1.340
39 Spanien MartinezPedro 6 +114 1.321
40 Deutschland StruffJan-Lennard 1 -25 1.285
41 Frankreich MonfilsGael 5 +100 1.260
42 Italien BerrettiniMatteo 2 +30 1.245
43 Argentinien NavoneMariano 5 -90 1.238
44 Italien DarderiLuciano 2 -37 1.228
45 USA MichelsenAlex 2 +5 1.220
46 China ZhangZhizhen 5 -80 1.190
47 USA GironMarcos 0 +25 1.165
48 Frankreich Mpetshi PerricardGiovanni 2 +3 1.076
49 China ShangJuncheng 2 +30 1.075
50 Italien SonegoLorenzo 1 -35 1.046
51 Tschechien MensikJakub 14 +200 1.022
52 Großbritannien NorrieCameron 0 -6 989
53 Belgien GoffinDavid 13 +187 987
54 Spanien Carballes BaenaRoberto 0 +25 980
55 Serbien KecmanovicMiomir 0 +20 965
56 Frankreich MannarinoAdrian 3 -35 949
57 Ungarn MarozsanFabian 9 -180 940
58 Russland SafiullinRoman 3 +55 908
59 Russland KotovPavel 3 0 907
60 Spanien Bautista AgutRoberto 3 +10 906
61 Kasachstan ShevchenkoAlexander 3 +25 900
62 Frankreich RinderknechArthur 0 +17 860
63 Australien DuckworthJames 12 +100 848
64 Spanien Davidovich FokinaAlejandro 0 +20 845
65 Spanien MunarJaume 2 +5 844
66 Japan NishiokaYoshihito 6 -15 839
67 Argentinien Diaz AcostaFacundo 8 -35 830
68 Niederlande van de ZandschulpBotic 1 +5 804
69 Belgien BergsZizou 4 +30 793
70 Frankreich MullerAlexandre 4 +37 785
71 Frankreich MoutetCorentin 1 0 764
72 Australien O'ConnellChristopher 1 -3 762
73 China YunchaoketeBu 4 -20 760
74 Österreich OfnerSebastian 4 -25 749
75 Serbien LajovicDusan 7 -45 746
76 Italien FogniniFabio 5 +30 721
77 Frankreich GastonHugo 3 -10 693
78 Indien NagalSumit 5 +10 691
79 Australien HijikataRinky 1 -31 687
80 Brasilien Seyboth WildThiago 8 +30 686
81 Deutschland KoepferDominik 1 0 686
82 Finnland RuusuvuoriEmil 4 +10 683
83 Australien KokkinakisThanasi 4 -34 678
84 Deutschland AltmaierDaniel 0 -3 672
85 Australien VukicAleksandar 6 +45 669
86 Deutschland HanfmannYannick 1 -12 662
87 Frankreich CazauxArthur 5 +37 659
88 Brasilien MonteiroThiago Moura 11 -100 636
89 Japan DanielTaro 4 +17 636
90 USA KovacevicAleksandar 14 -116 624
91 Australien PurcellMax 1 -4 621
92 Kanada ShapovalovDenis 10 +50 618
93 Ungarn FucsovicsMarton 6 -45 614
94 Argentinien ComesanaFrancisco 10 +52 611
95 Frankreich HalysQuentin 5 +25 603
96 Kroatien CoricBorna 1 0 595
97 Italien NardiLuca 8 -55 594
98 Argentinien CoriaFederico 4 -15 591
99 Großbritannien FearnleyJacob 1 0 588
100 Bosnien-Herzegowina DzumhurDamir 4 -15 584
...
114 Deutschland MartererMaximilian 5 -36 507
...
186 Deutschland SquireHenri 1 -1 313

Die so genannte Weltrangliste der Herren berücksichtigt die Resultate der vergangenen 52 Wochen und nicht nur die der bisherigen Saison. Die Weltrangliste der Herren wird wöchentlich jeweils am Montag erstellt. Allerdings nicht in den Wochen, in denen Turniere über zwei Wochen laufen (Grand Slam, Indian Wells, Miami). Dieses Ranking wird als Grundlage für die Setzlisten bei allen Turnieren verwendet. Sie erfasst für jeden Tennis-Profi die besten 18 Resultate der vergangenen zwölf Monate. In der Regel werden die 13 Pflicht-Turniere - die Grand-Slam-Turniere und die neun Masters-Series-Turniere sowie die fünf besten Platzierungen bei den frei wählbaren, internationalen Turnieren - gewertet. Qualifiziert sich ein Spieler nicht für die ein Pflicht-Turnier, kommt ein internationales Turnier zusätzlich in seine Wertung.