Olympia

China auf Platz 1, Deutschland verpasst Top 10: Der Medaillenspiegel

Paralympics 2024 in Paris

China auf Platz 1, Deutschland verpasst Top 10: Der Medaillenspiegel

Auch die Paralympics finden diesen Jahr genau wie die Olympischen Spiele in Paris statt.

Auch die Paralympics finden diesen Jahr genau wie die Olympischen Spiele in Paris statt. IMAGO/Andia

Von den Paralympischen Spielen 2021 in Tokio brachten die deutschen Athleten insgesamt 43 Medaillen nach Hause, darunter 13-mal Gold. Im Medaillenspiegel reichte das für Platz 12. In Paris steigerte man sich und holte insgesamt 49-mal Edelmetall - für die Top 10 reichte das aber auch nicht. China wurde indes seiner Rolle als großer Favorit auch in Paris vollauf gerecht - die Athleten aus dem Land der Mitte führen das Ranking klar an, wenngleich ihre Ausbeute nicht ganz so stark war wie noch vor drei Jahren, als man ganze 96 Goldmedaillen gewann.

Paralympics 2024: Der Medaillenspielgel

Stand nach 549 von 549 Wettbewerben:

Platz  | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt

1. China 94 76 50 220
2. Großbritannien 49 44 31 124
3. USA 36 42 27 105
4. Niederlande 27 17 12 56
5. Brasilien 25 26 38 89
6. Italien 24 15 32 71
7. Ukraine 22 28 32 82
8. Frankreich 19 28 28 75
9. Australien 18 17 28 63
10. Japan 14 10 17 41

11. Deutschland 10 14 25 49
12. Kanada 10 9 10 29
13. Usbekistan 10 9 7 26
14. Iran 8 10 7 25
15. Schweiz 8 8 5 21
16. Polen 8 6 9 23
17. Spanien 7 11 22 40
18. Indien 7 9 13 29
19. Kolumbien 7 7 14 28
20. Belgien 7 4 3 14

20. Thailand 6 11 13 30
21. Südkorea 6 10 14 30
22. Türkei 6 10 12 28
24. Kuba 6 3 1 10
25. Algerien 6 0 5 11
26. Ungarn 5 6 4 15
27. Tunesien 5 3 3 11
28. Aserbaidschan 4 2 5 11
29. Israel 4 2 4 10
30. Mexiko 3 6 8 17

Paralympics 2024

31. Marokko 3 6 6 15
32. Hongkong 3 4 1 8
33. Griechenland 3 3 7 13
34. Venezuela 3 2 1 6
35. Slowakei 3 2 0 5
36. Lettland 3 1 0 4
37. Argentinien 2 3 8 13
38. Dänemark 2 3 5 10
39. Kasachstan 2 3 4 9
40. Nigeria 2 3 2 7

41. Ägypten 2 2 3 7
42. Malaysia 2 2 1 5
43. Portugal 2 1 4 7
44. Singapur 2 1 0 3
44. Äthiopien 2 1 0 3
46. Südafrika 2 0 4 6
47. Ecuador 2 0 2 4
48. Jordanien 2 0 1 3
49. Costa Rica 2 0 0 2
50. Indonesien 1 8 5 14

51. Georgien 1 4 4 9
51. Neuseeland 1 4 4 9
53. Tschechien 1 4 3 8
54. Norwegen 1 3 3 7
55. Irland 1 3 2 6
55. Serbien 1 3 2 6
57. Mongolei 1 3 0 4
58. Irak 1 1 3 5
59. Kroatien 1 1 2 4
60. Chile 1 0 5 6

61. Kuwait 1 0 1 2
61. Namibia 1 0 1 2
61. Rumänien 1 0 1 2
61. Slowenien 1 0 1 2
65. Bulgarien 1 0 0 1
65. Peru 1 0 0 1
65. Saudi-Arabien 1 0 0 1
68. Taiwan 0 3 2 5
69. Österreich 0 3 1 4
70. Bosnien und Herzegowina 0 2 0 2

71. Finnland 0 1 3 4
72. Schweden 0 1 2 3
73. Moldau 0 1 1 2
73. Zypern 0 1 1 2
75. Kenia 0 1 0 1
75. Sri Lanka 0 1 0 1
75. Trinidad und Tobago 0 1 0 1
78. Flüchtlings Team 0 0 2 2
79. Litauen 0 0 1 1
79. Luxemburg 0 0 1 1
79. Mauritius 0 0 1 1
79. Montenegro 0 0 1 1
79. Nepal 0 0 1 1
79. Pakistan 0 0 1 1
79. Vietnam 0 0 1 1

* die Medaillen der als neutrale Athleten startenden Russen und Belarussen werden im Medaillenspiegel nicht gezählt
** in einigen Sportarten werden zwei Bronzemedaillen vergeben

Die deutschen Goldmedaillengewinner bei den Paralympics in Paris