Rad

Alle Vuelta-Etappen und Sieger in der Übersicht

79. Spanien-Rundfahrt

Alle Vuelta-Etappen und Sieger in der Übersicht

Zum vierten Mal ganz oben: Primoz Roglic.

Zum vierten Mal ganz oben: Primoz Roglic. IMAGO/Icon Sportswire

Zum insgesamt fünften Mal in ihrer mittlerweile 89-jährigen Geschichte erfolgt der Start der Vuelta im Ausland. Und zum zweiten Mal wird die portugiesische Hauptstadt Lissabon die Ehre zuteil. 1997 war Lissabon der erste Startort außerhalb Spaniens, es folgten Assen in den Niederlanden (2009), Nimes in Frankreich (2017) und 2022 Utrecht (Niederlande). Nun erfolgt der Start der 79. Ausgabe wieder in Lissabon.

Los geht es mit einem Zeitfahren, die ersten drei Etappen finden komplett in Portugal statt, ab der 4. Etappe kehrt die Vuelta dann in ihre Heimat zurück. Und kaum in Spanien angekommen, beginnt auch schon die Kletterei. Denn wie in den vergangenen Jahren üblich ist die Vuelta eher eine Angelegenheit für die Kletterer  - und dies, obwohl auch die Schlussetappe nach Madrid am 8. September ein flaches Zeitfahren sein wird.

Doch dazwischen stehen nicht weniger als sieben Bergankünfte an, deren Schlussanstiege als Kategorie ein oder Especial klassifiziert sind. Hinzu kommen noch drei schwere Bergetappen, sowie kurze, aber heftige Schlussanstiege mit hügeligen Etappen.

Und so dürfte die Entscheidung bereits vor dem abschließenden Zeitfahren in Madrid gefallen sein - denn die dritte Woche hat es in sich. Auf der 16. Etappe  (3. September) geht es hinauf zu den Lagos de Covadonga mit Rampen bis zu 16 Prozent Steigung. Auf der 20. Etappe steht der Alto de Moncalvillo Blanco auf dem Programm (6. September), einen Tag später geht es hinauf zum Picon Blanco.

Der Streckenplan der 79. Spanien-Rundfahrt

17. August, 1. Etappe: Lissabon (Portugal - Oeiras (Portugal), 12 km (Einzel-Zeitfahren) | Brandon McNulty (USA)

18. August, 2. Etappe: Cascias (Portugal) - Ourem, 194 km (wellig) | Kaden Groves (Australien)

19. August, 3. Etappe: Lousa (Portugal) - Castelo Branco (Portugal), 191,2 km (wellig) | Wout van Aert (Belgien)

20. August, 4. Etappe: Plasencia - Pico Villuercas, 170,5 km (Bergankunft) | Primoz Roglic (Slowenien)

21. August, 5. Etappe: Fuente del Maestre - Sevilla, 177 km (flach) | Pavel Bittner (Tschechien).

22. August, 6. Etappe: Jerez de la Frontera - Yunquera, 185,5 km (Bergankunft) | Ben O'Connor (Australien)

23. August, 7. Etappe: Archidona - Cordoba, 280,5 km (wellig) | Wout van Aert (Belgien)

24. August, 8. Etappe: Ubeda - Cazorla, 159 km (Bergankunft) | Primoz Roglic (Slowenien)

25. August, 9. Etappe: Motril - Granada, 178,5 km (bergig) | Adam Yates (Großbritannien)

26. August, 1. Ruhetag

27. August, 10. Etappe: Ponteareas - Baiona, 160 km (bergig) | Wout van Aert (Belgien)

28. August, 11. Etappe: Padron - Padron, 166,5 km (wellig) | Pablo Castrillo (Spanien)

29. August, 12. Etappe: Ourense - Montana de Manzaneda, 137,5 km, (Bergankunft) | Pablo Castrillo (Spanien)

30. August, 13. Etappe: Lugo - Puerto de Ancares, 176 km (Bergkankunft) | Michael Woods (Kanada)

31. August, 14. Etappe: Villafranca del Bierzo - Villablino, 200,5 km (bergig) | Kaden Groves (Australien)

1. September, 15. Etappe: Infiesto - Cuitu Negru, 143 km (Bergankunft) | Pablo Castrillo (Spanien)

2. September, 2. Ruhetag

3. September, 16. Etappe: Luanco - Lagos de Covadonga, 181,5 km (Bergankunft) | Marc Soler (Spanien)

4. September, 17. Etappe: Arnuero - Santander, 141,5 km (bergig) | Kaden Groves (Australien)

5. September, 18. Etappe: Vitoria-Gasteiz - Maeztu, 179,5 km (bergig) | Urko Berrade (Spanien)

6. September, 19. Etappe: Logrono - Alto de Moncalvillo, 173,5 km (Bergankunft) | Primoz Roglic (Slowenien)

7. September, 20. Etappe: Villarcayo - Picon Blanco, 172 km (Bergankunft) | Eddie Dunbar (Irland)

8. September, 21. Etappe: Madrid - Madrid , 24,6 km (Einzel-Zeitfahren): Stefan Küng (Schweiz)

jer

Deutsche Vuelta-Etappensieger: Wüst thront ganz oben